Comparación entre Odoo saas Compartido, Dedicado, Empresarial
Elija la opción que más se ajuste a sus necesidades!
Odoo SAS Compartido | Odoo SAS Dedicado | Odoo SAS Empresarial | |
---|---|---|---|
Instalación Odoo | |||
Localización Colombiana de contabilidad, ventas, compras, nómina e inventarios | |||
Capacitación | |||
VPS Compartido | |||
Optimización de base de datos | |||
Soporte técnico 3 meses aplicativo + servidor | |||
Usuario administrador | |||
Derechos de configuración | |||
VPS Dedicado | |||
Usuario root VPS de aplicaciones | |||
Servidor VPS de aplicaciones y VPS de base de datos | |||
50 horas de programación | |||
Acceso root del servidor de aplicaciones | |||
Carga de saldos iniciales y tablas maestras por parte de Interconsulting S.A. | |||
Acompañamiento en el proceso de implantación hasta salir a producción | |||
Acompañamiento en migración de datos | |||
Desea más información contáctenos
PBX. (57-4) 3494620